
大口徑多功能水泵控制閥
JD745X多功能水泵控制閥
JD745X多功能水泵控制閥
JD745X多功能水泵控制閥是安裝在高層建筑給水系統(tǒng)以及其他給水系統(tǒng)的水泵出口處、防止介質(zhì)倒流、水錘及水擊現(xiàn)象的智能型閥門。該閥兼具電動(dòng)閥、逆止閥和水錘消除器三種功能,可有效的提高供水系統(tǒng)的安全可靠性。并將緩開、速閉、緩閉消除水錘的技術(shù)原理一體化,防止開泵水錘和停泵水錘的產(chǎn)生。只需操作水泵電機(jī)啟閉按扭,閥門即可按照水泵操作規(guī)程自動(dòng)實(shí)現(xiàn)啟閉,流量大、壓力損失小。 
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
      本產(chǎn)品由主閥和調(diào)節(jié)閥及接管系統(tǒng)組成,閥體采用直流式閥體,主閥控制室為膜片式或活塞式的雙控制室結(jié)構(gòu),控制室比一般水力控制閥增加了一個(gè),增加了對(duì)主閥的控制功能,實(shí)現(xiàn)了對(duì)水泵出口的緩慢開啟、全開、緩閉、截止等多功能控制,實(shí)現(xiàn)了一個(gè)閥門、一次調(diào)節(jié)對(duì)水泵出口的多功能控制。
      本產(chǎn)品的接管系統(tǒng)采用調(diào)節(jié)閥控制,通過設(shè)定調(diào)節(jié)閥的開度,可方便實(shí)現(xiàn)需要的各項(xiàng)控制參數(shù),如主閥的開啟速度、緩閉速度等等。
工作原理 
      大口徑多功能水泵控制閥當(dāng)水泵起動(dòng)起后,水壓作用于主閥閥盤下面和控制室下腔,此壓力使主閥開啟,控制室上腔的水經(jīng)過調(diào)節(jié)閥B緩緩排到出口端,主閥緩緩開啟。設(shè)定調(diào)節(jié)閥的開度可得到合適地主閥開啟速度。當(dāng)水泵停止工作后,進(jìn)口端水壓迅速下降,在自重、彈簧壓力作用下快速關(guān)閉大部分開度,防止了水倒流余下的開度由控制室上腔的水壓和下腔水壓聯(lián)合作用下緩緩關(guān)閉,關(guān)閉速度減慢形成了緩沖,防止壓力劇增。
設(shè)定調(diào)節(jié)閥A、B的開度和開度比可得到合適的閥門啟閉速度。 
工作特點(diǎn) 
1、防止水錘效果好,將緩開、止回速閉、緩閉等消除水錘的技術(shù)一體化,防止開泵不錘和停泵倒流與水錘對(duì)供水管路和水泵的損害。
2、操作方便,無需為閥門另配電控系統(tǒng),閥門隨水泵的開啟與停止自動(dòng)并按順序完成控制功能。通過設(shè)定調(diào)節(jié)閥開度可得到合適的控制參數(shù)。
3、閥體采用了全通道、直流式、流線型設(shè)計(jì)。水力損失小,節(jié)能效果好。 
功能與用途 
大口徑多功能水泵控制閥閥門安裝在水泵出口端,順序?qū)崿F(xiàn)緩慢開啟、全開、速閉、緩閉等功能。
多功能水泵控制閥用于高層建筑給水系統(tǒng)和其它給水系統(tǒng)的水泵出口管路上,防止和減弱水泵啟閉時(shí)管線的水錘水擊,防止水倒流保護(hù)水泵,維護(hù)管路安全。 
主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓(Mpa)  | 殼體試驗(yàn)壓力(Mpa)  | 密封試驗(yàn)壓力(Mpa)  | 調(diào)壓范圍(Mpa)  | 緩閉時(shí)間(S)  | 動(dòng)作壓力(Mpa)  | 適用介質(zhì)  | 介質(zhì)溫度(℃)  | 
1.0  | 1.5  | 1.1  | 0.09-0.8  | 3-60  | ≥0.07  | 水  | 0-80  | 
1.6  | 2.4  | 1.76  | 0.15-1.4  | ||||
2.5  | 3.75  | 2.75  | 0.2-2.0  | 
多功能水泵控制閥主要零件材料
零件名稱  | 零件材料  | 
閥體 閥蓋  | WCB  | 
閥座 閥盤  | 銅合金/2Cr13  | 
密封圈 O型圈  | 丁腈橡膠  | 
閥桿  | 2Cr13  | 
彈簧  | 50CrVA  | 
缸套 活塞(活塞型)  | 2Cr13  | 
膜片(膜片型)  | 夾織物丁腈橡膠  | 
調(diào)節(jié)閥 球閥  | 銅合金  | 
過濾器  | 不銹鋼  | 
多功能水泵控制閥主要部件列表:1、主閥2、流量調(diào)節(jié)閥3、過濾器
主要連接尺寸  | L  | H  | D  | D1  | b  | D2  | n-Φd  | ||||||||||
mm  | mm  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | |
40  | 240  | 270  | 150  | 150  | 150  | 110  | 110  | 110  | 18  | 18  | 18  | 88  | 88  | 84  | 4-17.5  | 4-17.5  | 4-18  | 
50  | 240  | 270  | 165  | 165  | 165  | 125  | 125  | 125  | 20  | 20  | 20  | 102  | 102  | 99  | 4-17.5  | 4-17.5  | 4-18  | 
65  | 270  | 340  | 185  | 185  | 185  | 145  | 145  | 145  | 20  | 20  | 22  | 122  | 122  | 118  | 4-17.5  | 4-17.5  | 8-18  | 
80  | 300  | 400  | 200  | 200  | 200  | 160  | 160  | 160  | 22  | 22  | 24  | 133  | 133  | 132  | 8-17.5  | 8-17.5  | 8-18  | 
100  | 350  | 440  | 220  | 220  | 235  | 180  | 180  | 190  | 24  | 24  | 24  | 158  | 158  | 156  | 8-17.5  | 8-17.5  | 8-22  | 
125  | 400  | 460  | 250  | 250  | 270  | 210  | 210  | 220  | 26  | 26  | 26  | 184  | 184  | 184  | 8-17.5  | 8-17.5  | 8-26  | 
150  | 480  | 500  | 285  | 285  | 300  | 240  | 240  | 250  | 26  | 26  | 28  | 212  | 212  | 211  | 8-22  | 8-22  | 8-26  | 
200  | 500  | 640  | 340  | 340  | 360  | 295  | 295  | 310  | 28  | 30  | 30  | 268  | 268  | 274  | 8-22  | 12-22  | 12-26  | 
250  | 605  | 690  | 395  | 405  | 425  | 350  | 355  | 370  | 28  | 32  | 32  | 320  | 320  | 330  | 12-22  | 12-26  | 12-30  | 
300  | 700  | 820  | 445  | 460  | 485  | 400  | 410  | 430  | 28  | 32  | 34  | 370  | 370  | 389  | 12-22  | 12-26  | 16-30  | 
350  | 800  | 950  | 505  | 520  | 555  | 460  | 470  | 490  | 30  | 36  | 38  | 430  | 430  | 448  | 16-22  | 16-26  | 16-33  | 
400  | 900  | 1400  | 565  | 580  | 620  | 515  | 525  | 550  | 32  | 38  | 40  | 482  | 482  | 503  | 16-26  | 16-30  | 16-36  | 
450  | 1000  | 1580  | 615  | 640  | 670  | 565  | 585  | 600  | 32  | 40  | 42  | 532  | 550  | 548  | 20-26  | 20-30  | 20-36  | 
500  | 1100  | 1600  | 670  | 715  | 730  | 620  | 650  | 660  | 34  | 42  | 44  | 585  | 585  | 609  | 20-26  | 20-33  | 20-36  | 
600  | 1300  | 1815  | 780  | 840  | 845  | 725  | 770  | 770  | 36  | 48  | 46  | 685  | 685  | 720  | 20-30  | 20-36  | 20-39  | 
700  | 1400  | 2040  | 895  | 910  | 960  | 840  | 840  | 845  | 40  | 54  | 50  | 800  | 800  | 820  | 24-30  | 24-36  | 24-42  | 
800  | 1500  | 2350  | 1015  | 1025  | 1085  | 950  | 950  | 990  | 44  | 58  | 54  | 905  | 905  | 925  | 24-33  | 24-39  | 24-48  | 
900  | 1700  | 2606  | 1115  | 1125  | 1185  | 1050  | 1050  | 1090  | 46  | 62  | 58  | 1005  | 1005  | 1028  | 28-33  | 28-39  | 28-48  | 
1000  | 1900  | 2765  | 1230  | 1255  | 1320  | 1160  | 1170  | 1210  | 50  | 66  | 62  | 1110  | 1110  | 1140  | 28-36  | 28-42  | 28-56  | 
1200  | 2050  | 2950  | 1455  | 1485  | 1530  | 1380  | 1390  | 1420  | 56  | 52  | 70  | 1330  | 1328  | 1350  | 32-39  | 32-48  | 32-55  | 
1400  | 2200  | 3180  | 1675  | 1685  | 1755  | 1590  | 1590  | 1640  | 62  | 58  | 76  | 1530  | 1530  | 1560  | 36-42  | 36-48  | 36-60  | 
1600  | 2400  | 3400  | 1915  | 1930  | 1955  | 1820  | 1820  | 1860  | 68  | 64  | 84  | 1750  | 1750  | 1780  | 40-48  | 40-55  | 40-60  | 
聲明:本頁中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,JD745X多功能水泵控制閥性能參數(shù)、JD745X多功能水泵控制閥結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、
供應(yīng)產(chǎn)品:鑄鐵鑲銅方閘門、鋼制方閘門、暗桿鑄鐵鑲銅閘門、棒條閥、單雙層棒條閥、不銹鋼閘門、不銹鋼渠道閘門、鑄鐵鑲銅閘門、鑄鐵鑲銅滑閥、通風(fēng)蝶閥、拍門、排泥閥、不銹鋼調(diào)節(jié)堰門、盲板閥、插板閥、卸灰閥、刀型閘閥、防爆閥、升降式比例閥、百葉閥、、葉輪給料機(jī),三通分料閥、球閥等各種非標(biāo)閥門